A Rádio Sertão Central AM - A rádio que o povo acredita, em parceria com o Programa do Jonathan, realizou um levantamento completo e exclusivo sobre os volumes de chuva registrados em 2025 no Sertão Central e em todo o Ceará.
Este é o balanço oficial que mostra como foi o comportamento das chuvas na nossa região. Dados, números e comparações que você só vê aqui!
Município/Localidade | Esperado (mm) | Observado (mm) | Desvio (%) |
---|---|---|---|
Quixadá (Sede) | 706,4 | 660 | -6,6% |
Ac. Pedras Brancas (Quixadá) | 274,5 | 666,1 | +142,7% |
Ac. Cedro (Quixadá) | 282,8 | 664,1 | +134,9% |
IFCE Quixadá | - | 445 | - |
Tapuiara (Quixadá) | 621,2 | 438 | -29,5% |
Dom Maurício (Quixadá) | - | 122,8 | - |
Custódio (Quixadá) | 576,1 | - | - |
Nenelândia (Quixeramobim) | 623,6 | 623,6 | 0% |
Riacho Verde (Quixeramobim) | 591 | 591 | 0% |
Assentamento Novo Canaã | 584,8 | 584,8 | 0% |
Manituba (Quixeramobim) | 588,9 | 542 | -8% |
Encantado (Quixeramobim) | 564,6 | 541,5 | -4,1% |
Riacho do Algodão | 536 | 536 | 0% |
Radar Quixeramobim | 514,3 | 514,3 | 0% |
São Miguel (Quixeramobim) | 621,8 | 508 | -18,3% |
Belém (Quixeramobim) | 613,6 | 489 | -20,3% |
SOP (Quixeramobim) | 487,3 | 487,3 | 0% |
Fazenda Normal (Quixeramobim) | 483,1 | 483,1 | 0% |
Quixeramobim (Sede) | 706,2 | 472 | -33,2% |
Senador Pompeu | 670 | 568,9 | -15,1% |
Mombaça | 685 | 554,3 | -19,1% |
Pedra Branca | 663 | 541,5 | -18,3% |
Piquet Carneiro | 670 | 528,4 | -21,1% |
Deputado Irapuan Pinheiro | 665 | 521,6 | -21,6% |
Milhã | 640 | 512,9 | -19,8% |
Solonópole | 645 | 498,2 | -22,8% |
Os açudes Cedro e Pedras Brancas, em Quixadá, foram os campeões de chuva no ano, com mais de 130% acima do esperado!
Quixeramobim (Sede) teve um dos piores resultados, com 33% abaixo do esperado!
Açude | Volume Atual (%) |
---|---|
Patu (Senador Pompeu) | 47% |
Fogareiro (Quixeramobim) | 42% |
Pedra Branca | 39% |
Trapiá (Pedra Branca) | 36% |
Pompeu (Mombaça) | 44% |
Quixeramobim (Quixeramobim) | 41% |
Solonópole | 38% |
🌧️ Mais choveu: Granja – 1.480,2 mm
🔥 Menos choveu: Antonina do Norte – 314,7 mm
⚡ Maior chuva em 24h: 230 mm em Pacujá, em Janeiro
✅ Quixadá teve o melhor desempenho (660 mm), impulsionado pelos açudes Cedro e Pedras Brancas.
❌ Quixeramobim (Sede) registrou o pior volume: 472 mm, 33% abaixo do esperado.
🚨 Região ainda sofre com baixos volumes em açudes e desvio negativo nas chuvas em quase todos os municípios.